Description
1- Ingrédients :
Cerises Noires de Bâle 58,65%, sucre, pectine
Poids net : 110 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques | 1076 kcal (253 kJ) |
Matières grasses | <0,5 g |
Dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 62,7 g |
Sucres | 62,7 g |
Protéines | 0,6 g |
Sel | <0,1g |
2- Ingrédients :
Pêches sanguines 58,82% (Pêches, correcteur d’acidité : acidie citrique, antioxydant : acide ascorbique) sucre, pectine,
Poids net : 110 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques | 1049 kcal (247 kJ) |
Matières grasses | 1,2 g |
Dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 58,5 g |
Sucres | 58,5 g |
Protéines | 0,6 g |
Sel | <0,1 g |
3- Ingrédients :
Rhubarbe 55% , Sucre, Pectine
Poids net : 110 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques | 952 kcal (224 kJ) | |
Matières grasses | 0,5 g | |
Dont Acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 55,5 g | |
Sucres | 55,5 g | |
Protéines | 0,5 g | |
Sel | <0,1 g |
4- Ingrédients :
Abricot 62,5%, sucre
Poids net : 110 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Valeurs énergétiques | 1089 kcal (256 kJ) |
Matières grasses | 0,3 g |
Dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 60 g |
Sucres | 60g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | 0 g |
Délai de conservation : 3 ans après la date de fabrication, tant que le pot n’est pas ouvert
A conserver de préférence au frais après ouverture